Las últimas subidas de tipos del Banco Central Europeo
MES | SUBIDA | TIPO DE INTERÉS |
Julio 2022 | = | 0,5 |
Septiembre 2022 | +0,75 puntos | 1,25 |
Noviembre 2022 | + 0,75 puntos | 2 |
Diciembre 2022 | + 0,50 puntos | 2,5 |
Febrero 2023 | + 0,50 puntos | 3 |
Marzo 2023 | + 0,50 puntos | 3,5 |
Mayo 2023 | + 0,25 puntos | 3,75 |
Junio 2023 | + 0,25 puntos | 4 |
Julio 2023 | + 0,25 puntos | 4,25 |
ACTUALIDAD | + 0,25 puntos | 4,5 |
Titulo de la tabla de 2 columnas
primera columna fila 1 | primera fila columna 2 |
segunda fila columna 1 | columna2 |
fila 2 columna 1 | fila dos columna 2 |
Aquí va el footer
Titulo
Prueba rss nueva mediateca
Temperaturas máximas y mínimas previstas para algunas ciudades
Ciudad | aa | b |
Madrid | c | d |
Barcelona | c | ased123 |
Aquí va el footer
Más noticias: